Fund performance
As of Aug 1, 2026 · Public track record of the Alpha Fund — no member names
Assets under management
$11,841.23
as of Aug 1, 2026
Total profit / loss
+$4,115.23
on $7,726.00 invested
Fund performance
+37.88%
since first audited valuation — Oct 31, 2025
S&P 500
+9.53%
same period
Alpha
+28.36%
vs S&P 500
$10,000 would be
$13,788.15
hypothetical, same period
Performance vs S&P 500
Oct 31, 2025 → Aug 1, 2026Oct 31, 2025 → Aug 1, 2026 · S&P 500 as of Jul 31, 2026
Fund return
+37.88%
S&P 500
+9.53%
Alpha
+28.36%
Alpha Fund S&P 500
Time-weighted per-unit (NAV) return vs the S&P 500 (SPY price return) over the same calendar window — the fair comparison to an index. This is not the % change in total dollars in the account; deposits raise that balance without being investment performance. NAV is carried from the last mark on or before the start date. Past performance does not guarantee future results.
Activity
| Date | Type | Instrument | Description | Qty | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | ||||||
| Jul 2, 2026 | Reinvest | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.000161 | $372.12 | −$0.06 |
| Jul 1, 2026 | Dividend | VTI | Cash Div: R/D 2026-06-26 P/D 2026-06-30 - 0.055 shares at 1.0437 | +$0.06 | ||
| June 2026 | ||||||
| Jun 30, 2026 | Interest | — | Brokerage-held Cash Interest Payment | +$0.02 | ||
| Jun 25, 2026 | Reinvest | VST | Vistra | 0.001544 | $168.39 | −$0.26 |
| Jun 25, 2026 | Reinvest | AVGO | Broadcom | 0.001885 | $376.54 | −$0.71 |
| Jun 24, 2026 | Reinvest | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 0.009124 | $84.39 | −$0.77 |
| Jun 24, 2026 | Dividend | VST | Cash Div: R/D 2026-06-22 P/D 2026-06-30 - 1.126153 shares at 0.229 | +$0.26 | ||
| Jun 24, 2026 | Dividend | AVGO | Cash Div: R/D 2026-06-22 P/D 2026-06-30 - 1.097327 shares at 0.65 | +$0.71 | ||
| Jun 23, 2026 | Dividend | VXUS | Cash Div: R/D 2026-06-18 P/D 2026-06-23 - 2.002075 shares at 0.3861 | +$0.77 | ||
| Jun 11, 2026 | Reinvest | GOOGL | Alphabet Class A | 0.00137 | $350.12 | −$0.48 |
| Jun 10, 2026 | Dividend | GOOGL | Cash Div: R/D 2026-06-08 P/D 2026-06-15 - 2.201582 shares at 0.22 | +$0.48 | ||
| Jun 9, 2026 | Reinvest | NVDA | NVIDIA | 0.020917 | $208.92 | −$4.37 |
| Jun 8, 2026 | Dividend | NVDA | Cash Div: R/D 2026-06-04 P/D 2026-06-26 - 17.483666 shares at 0.25 | +$4.37 | ||
| May 2026 | ||||||
| May 29, 2026 | Interest | — | Brokerage-held Cash Interest Payment | +$0.19 | ||
| May 27, 2026 | Reinvest | MSFT | Microsoft | 0.004445 | $411.66 | −$1.83 |
| May 26, 2026 | Dividend | MSFT | Cash Div: R/D 2026-05-21 P/D 2026-06-11 - 2.00607 shares at 0.91 | +$1.83 | ||
| May 11, 2026 | Wire fee | — | Wire withdraw fee | −$25.00 | ||
| May 11, 2026 | Wire | — | Wire withdraw | −$160.00 | ||
| April 2026 | ||||||
| Apr 30, 2026 | Withdrawal | — | ACH Withdrawal | −$300.00 | ||
| Apr 30, 2026 | Reversal | — | ACH CANCEL | +$300.00 | ||
| Apr 30, 2026 | Wire | — | Wire withdraw | −$300.00 | ||
| Apr 30, 2026 | Wire fee | — | Wire withdraw fee | −$25.00 | ||
| Apr 30, 2026 | Interest | — | Brokerage-held Cash Interest Payment | +$1.17 | ||
| Apr 29, 2026 | Wire | — | Wire withdraw | −$400.00 | ||
| Apr 29, 2026 | Wire fee | — | Wire withdraw fee | −$25.00 | ||
| Apr 16, 2026 | Reinvest | MU | Micron Technology | 0.001338 | $448.12 | −$0.60 |
| Apr 15, 2026 | Sell | NBIS | Nebius Group | 2 | $163.92 | +$327.83 |
| Apr 15, 2026 | Sell | NBIS | Nebius Group | 0.568053 | $163.92 | +$93.11 |
| Apr 15, 2026 | Sell | AMZN | Amazon | 1.316193 | $248.46 | +$327.01 |
| Apr 15, 2026 | Sell | IREN | IREN Limited | 4 | $47.38 | +$189.52 |
| Apr 15, 2026 | Dividend | MU | Cash Div: R/D 2026-03-30 P/D 2026-04-15 - 4 shares at 0.15 | +$0.60 | ||
| Apr 10, 2026 | Reinvest | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0.003046 | $377.53 | −$1.15 |
| Apr 9, 2026 | Dividend | TSM | Cash Div: R/D 2026-03-17 P/D 2026-04-09 - 1.548555 shares at 0.938972 | +$1.45 | ||
| Apr 9, 2026 | Div. tax | TSM | Foreign Tax Witholding at $0.30 | −$0.30 | ||
| Apr 8, 2026 | Stock lending | FIG | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Apr 8, 2026 | Stock lending | NBIS | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Apr 2, 2026 | Reinvest | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.000156 | $319.92 | −$0.05 |
| Apr 2, 2026 | Reinvest | NVDA | NVIDIA | 0.000975 | $174.20 | −$0.17 |
| Apr 1, 2026 | Reinvest | VST | Vistra | 0.001695 | $153.34 | −$0.26 |
| Apr 1, 2026 | Reinvest | AVGO | Broadcom | 0.00227 | $312.76 | −$0.71 |
| Apr 1, 2026 | Dividend | VTI | Cash Div: R/D 2026-03-27 P/D 2026-03-31 - 0.054844 shares at 0.9982 | +$0.05 | ||
| Apr 1, 2026 | Dividend | NVDA | Cash Div: R/D 2026-03-11 P/D 2026-04-01 - 16.884552 shares at 0.01 | +$0.17 | ||
| March 2026 | ||||||
| Mar 31, 2026 | Dividend | VST | Cash Div: R/D 2026-03-20 P/D 2026-03-31 - 1.124458 shares at 0.228 | +$0.26 | ||
| Mar 31, 2026 | Dividend | AVGO | Cash Div: R/D 2026-03-23 P/D 2026-03-31 - 1.095057 shares at 0.65 | +$0.71 | ||
| Mar 31, 2026 | Interest | — | Brokerage-held Cash Interest Payment | +$0.24 | ||
| Mar 30, 2026 | Sell | GLD | SPDR Gold Trust | 1 | $415.76 | +$415.76 |
| Mar 30, 2026 | Buy | MSFT | Microsoft | 1 | $360.59 | −$360.59 |
| Mar 30, 2026 | Buy | NVDA | NVIDIA | 0.598139 | $167.18 | −$100.00 |
| Mar 25, 2026 | Reinvest | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 0.002075 | $77.10 | −$0.16 |
| Mar 24, 2026 | Buy | GLD | SPDR Gold Trust | 1 | $401.21 | −$401.21 |
| Mar 24, 2026 | Dividend | VXUS | Cash Div: R/D 2026-03-20 P/D 2026-03-24 - 2 shares at 0.0795 | +$0.16 | ||
| Mar 23, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$50.00 | ||
| Mar 23, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$200.00 | ||
| Mar 17, 2026 | Reinvest | GOOGL | Alphabet Class A | 0.001499 | $306.68 | −$0.46 |
| Mar 16, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$200.00 | ||
| Mar 16, 2026 | Reversal | — | ACH CANCEL | −$200.00 | ||
| Mar 16, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$200.00 | ||
| Mar 16, 2026 | Dividend | GOOGL | Cash Div: R/D 2026-03-09 P/D 2026-03-16 - 2.200083 shares at 0.21 | +$0.46 | ||
| Mar 13, 2026 | Reinvest | MSFT | Microsoft | 0.002254 | $403.65 | −$0.91 |
| Mar 12, 2026 | Dividend | MSFT | Cash Div: R/D 2026-02-19 P/D 2026-03-12 - 1.003816 shares at 0.91 | +$0.91 | ||
| Mar 11, 2026 | Reversal | — | ACH REVERSAL | −$10.00 | ||
| Mar 11, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$9.00 | ||
| Mar 9, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$10.00 | ||
| Mar 9, 2026 | Buy | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.054844 | $328.20 | −$18.00 |
| Mar 6, 2026 | Stock lending | FIG | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Mar 5, 2026 | Buy | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0.703551 | $355.34 | −$250.00 |
| Mar 4, 2026 | Sell | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.169403 | $626.97 | +$106.21 |
| Mar 4, 2026 | Sell | VUG | Vanguard Growth ETF | 0.474783 | $460.57 | +$218.67 |
| Mar 4, 2026 | Sell | QQQ | Invesco QQQ | 1.216719 | $603.95 | +$734.84 |
| Mar 4, 2026 | Sell | USB | US Bank | 5.103467 | $54.34 | +$277.32 |
| Mar 4, 2026 | Sell | CRWD | CrowdStrike Holdings | 0.268408 | $383.60 | +$102.96 |
| Mar 4, 2026 | Buy | NVDA | NVIDIA | 8.280887 | $181.14 | −$1,500.00 |
| Mar 4, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$250.00 | ||
| February 2026 | ||||||
| Feb 27, 2026 | Interest | — | Interest Payment | +$0.02 | ||
| Feb 27, 2026 | Interest | — | Brokerage-held Cash Interest Payment | +$0.05 | ||
| Feb 23, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$500.00 | ||
| Feb 23, 2026 | Buy | NET | Cloudflare | 3 | $160.41 | −$481.23 |
| Feb 6, 2026 | Stock lending | FIG | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Feb 2, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$200.00 | ||
| Feb 2, 2026 | Buy | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 2 | $79.52 | −$159.04 |
| January 2026 | ||||||
| Jan 30, 2026 | Interest | — | Interest Payment | +$0.07 | ||
| Jan 26, 2026 | Sell | PANW | Palo Alto Networks | 1 | $181.37 | +$181.37 |
| Jan 26, 2026 | Sell | PANW | Palo Alto Networks | 0.075824 | $181.37 | +$13.75 |
| Jan 26, 2026 | Sell | AAPL | Apple | 2.115147 | $251.45 | +$531.85 |
| Jan 26, 2026 | Sell | V | Visa | 0.588059 | $328.00 | +$192.88 |
| Jan 26, 2026 | Buy | MU | Micron Technology | 2 | $388.11 | −$776.23 |
| Jan 26, 2026 | Buy | NVDA | NVIDIA | 1 | $187.26 | −$187.27 |
| Jan 21, 2026 | Buy | NVDA | NVIDIA | 1 | $183.63 | −$183.63 |
| Jan 20, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$230.00 | ||
| Jan 16, 2026 | Reinvest | USB | US Bank | 0.048627 | $54.08 | −$2.63 |
| Jan 15, 2026 | Dividend | USB | Cash Div: R/D 2025-12-31 P/D 2026-01-15 - 5.05484 shares at 0.52 | +$2.63 | ||
| Jan 9, 2026 | Reinvest | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0.001654 | $320.33 | −$0.53 |
| Jan 8, 2026 | Div. tax | TSM | Foreign Tax Witholding at $0.14 | −$0.14 | ||
| Jan 8, 2026 | Dividend | TSM | Cash Div: R/D 2025-12-11 P/D 2026-01-08 - 0.84335 shares at 0.79542 | +$0.67 | ||
| Jan 7, 2026 | Stock lending | FIG | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Jan 5, 2026 | Cashback | — | Cash back from Robinhood Credit Card | +$182.80 | ||
| Jan 5, 2026 | Buy | IREN | IREN Limited | 4 | $44.60 | −$178.40 |
| Jan 2, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$500.00 | ||
| Jan 2, 2026 | Deposit | — | ACH Deposit | +$70.00 | ||
| Jan 2, 2026 | Buy | MU | Micron Technology | 2 | $289.09 | −$578.18 |
| Jan 2, 2026 | Reinvest | VST | Vistra | 0.001479 | $169.00 | −$0.25 |
| Jan 2, 2026 | Reinvest | AVGO | Broadcom | 0.001971 | $360.05 | −$0.71 |
| Jan 2, 2026 | Reinvest | QQQ | Invesco QQQ | 0.001545 | $621.02 | −$0.96 |
| December 2025 | ||||||
| Dec 31, 2025 | Dividend | QQQ | Cash Div: R/D 2025-12-22 P/D 2025-12-31 - 1.215174 shares at 0.79408 | +$0.96 | ||
| Dec 31, 2025 | Dividend | VST | Cash Div: R/D 2025-12-22 P/D 2025-12-31 - 1.122979 shares at 0.227 | +$0.25 | ||
| Dec 31, 2025 | Dividend | AVGO | Cash Div: R/D 2025-12-22 P/D 2025-12-31 - 1.093086 shares at 0.65 | +$0.71 | ||
| Dec 29, 2025 | Reinvest | NVDA | NVIDIA | 0.000321 | $186.40 | −$0.06 |
| Dec 26, 2025 | Reinvest | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.000472 | $634.63 | −$0.30 |
| Dec 26, 2025 | Reinvest | VUG | Vanguard Growth ETF | 0.000484 | $494.92 | −$0.24 |
| Dec 26, 2025 | Dividend | NVDA | Cash Div: R/D 2025-12-04 P/D 2025-12-26 - 5.603344 shares at 0.01 | +$0.06 | ||
| Dec 24, 2025 | Dividend | VUG | Cash Div: R/D 2025-12-22 P/D 2025-12-24 - 0.474299 shares at 0.4993 | +$0.24 | ||
| Dec 24, 2025 | Dividend | VOO | Cash Div: R/D 2025-12-22 P/D 2025-12-24 - 0.168931 shares at 1.771 | +$0.30 | ||
| Dec 22, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$500.00 | ||
| Dec 22, 2025 | Buy | GOOGL | Alphabet Class A | 1 | $309.87 | −$309.87 |
| Dec 22, 2025 | Buy | NVDA | NVIDIA | 1 | $183.38 | −$183.38 |
| Dec 16, 2025 | Reinvest | GOOGL | Alphabet Class A | 0.000811 | $307.95 | −$0.25 |
| Dec 15, 2025 | Dividend | GOOGL | Cash Div: R/D 2025-12-08 P/D 2025-12-15 - 1.199272 shares at 0.21 | +$0.25 | ||
| Dec 12, 2025 | Reinvest | MSFT | Microsoft | 0.001899 | $479.19 | −$0.91 |
| Dec 11, 2025 | Dividend | MSFT | Cash Div: R/D 2025-11-20 P/D 2025-12-11 - 1.001917 shares at 0.91 | +$0.91 | ||
| Dec 4, 2025 | Stock lending | FIG | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Dec 2, 2025 | Reinvest | V | Visa | 0.001185 | $328.87 | −$0.39 |
| Dec 1, 2025 | Dividend | V | Cash Div: R/D 2025-11-12 P/D 2025-12-01 - 0.586874 shares at 0.67 | +$0.39 | ||
| November 2025 | ||||||
| Nov 14, 2025 | Reinvest | AAPL | Apple | 0.002018 | $272.47 | −$0.55 |
| Nov 13, 2025 | Dividend | AAPL | Cash Div: R/D 2025-11-10 P/D 2025-11-13 - 2.113129 shares at 0.26 | +$0.55 | ||
| Nov 7, 2025 | Stock lending | TEM | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Nov 7, 2025 | Stock lending | FIG | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Nov 7, 2025 | Stock lending | CRDO | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Nov 3, 2025 | Reinvest | QQQ | Invesco QQQ | 0.001328 | $632.38 | −$0.84 |
| October 2025 | ||||||
| Oct 31, 2025 | Dividend | QQQ | Cash Div: R/D 2025-09-22 P/D 2025-10-31 - 1.213846 shares at 0.69395 | +$0.84 | ||
| Oct 20, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$300.00 | ||
| Oct 20, 2025 | Buy | NBIS | Nebius Group | 2.568053 | $116.82 | −$300.00 |
| Oct 16, 2025 | Reinvest | USB | US Bank | 0.05484 | $47.41 | −$2.60 |
| Oct 15, 2025 | Dividend | USB | Cash Div: R/D 2025-09-30 P/D 2025-10-15 - 5 shares at 0.52 | +$2.60 | ||
| Oct 10, 2025 | Reinvest | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0.00185 | $297.19 | −$0.55 |
| Oct 9, 2025 | Dividend | TSM | Cash Div: R/D 2025-09-16 P/D 2025-10-09 - 0.8415 shares at 0.821965 | +$0.69 | ||
| Oct 9, 2025 | Div. tax | TSM | Foreign Tax Witholding at $0.14 | −$0.14 | ||
| Oct 6, 2025 | Stock lending | FIG | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Oct 6, 2025 | Stock lending | TEM | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Oct 6, 2025 | Stock lending | QQQ | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Oct 3, 2025 | Reinvest | NVDA | NVIDIA | 0.000316 | $189.68 | −$0.06 |
| Oct 2, 2025 | Reinvest | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.000471 | $615.40 | −$0.29 |
| Oct 2, 2025 | Reinvest | VUG | Vanguard Growth ETF | 0.000496 | $483.38 | −$0.24 |
| Oct 2, 2025 | Dividend | NVDA | Cash Div: R/D 2025-09-11 P/D 2025-10-02 - 5.603028 shares at 0.01 | +$0.06 | ||
| Oct 1, 2025 | Reinvest | VST | Vistra | 0.001277 | $195.64 | −$0.25 |
| Oct 1, 2025 | Reinvest | AVGO | Broadcom | 0.001949 | $328.34 | −$0.64 |
| Oct 1, 2025 | Dividend | VOO | Cash Div: R/D 2025-09-29 P/D 2025-10-01 - 0.16846 shares at 1.74 | +$0.29 | ||
| Oct 1, 2025 | Dividend | VUG | Cash Div: R/D 2025-09-29 P/D 2025-10-01 - 0.473803 shares at 0.5068 | +$0.24 | ||
| September 2025 | ||||||
| Sep 30, 2025 | Interest | — | Interest Payment | +$0.02 | ||
| Sep 30, 2025 | Dividend | VST | Cash Div: R/D 2025-09-19 P/D 2025-09-30 - 1.121702 shares at 0.226 | +$0.25 | ||
| Sep 30, 2025 | Dividend | AVGO | Cash Div: R/D 2025-09-22 P/D 2025-09-30 - 1.091137 shares at 0.59 | +$0.64 | ||
| Sep 24, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$250.00 | ||
| Sep 24, 2025 | Buy | CRDO | Credo Technology Group | 1 | $148.99 | −$148.99 |
| Sep 24, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$15.00 | ||
| Sep 24, 2025 | Buy | CRWV | CoreWeave | 1 | $133.05 | −$133.05 |
| Sep 17, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$250.00 | ||
| Sep 17, 2025 | Buy | USB | US Bank | 5 | $48.50 | −$242.50 |
| Sep 16, 2025 | Reinvest | GOOGL | Alphabet Class A | 0.000998 | $250.43 | −$0.25 |
| Sep 15, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$300.00 | ||
| Sep 15, 2025 | Buy | HOOD | Robinhood Markets | 2 | $114.95 | −$229.90 |
| Sep 15, 2025 | Buy | HOOD | Robinhood Markets | 0.60983 | $114.95 | −$70.10 |
| Sep 15, 2025 | Dividend | GOOGL | Cash Div: R/D 2025-09-08 P/D 2025-09-15 - 1.198274 shares at 0.21 | +$0.25 | ||
| Sep 12, 2025 | Reinvest | MSFT | Microsoft | 0.000986 | $506.89 | −$0.50 |
| Sep 11, 2025 | Dividend | MSFT | Cash Div: R/D 2025-08-21 P/D 2025-09-11 - 0.603017 shares at 0.83 | +$0.50 | ||
| Sep 9, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$400.00 | ||
| Sep 9, 2025 | Buy | AAPL | Apple | 1 | $235.87 | −$235.87 |
| Sep 9, 2025 | Buy | AAPL | Apple | 0.695873 | $235.87 | −$164.13 |
| Sep 8, 2025 | Stock lending | FIG | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Sep 8, 2025 | Stock lending | TEM | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Sep 4, 2025 | Cashback | — | Cash back from Robinhood Credit Card | +$87.49 | ||
| Sep 4, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$50.00 | ||
| Sep 4, 2025 | Buy | CRDO | Credo Technology Group | 1 | $135.00 | −$135.00 |
| Sep 3, 2025 | Reinvest | V | Visa | 0.001004 | $348.53 | −$0.35 |
| Sep 2, 2025 | Dividend | V | Cash Div: R/D 2025-08-12 P/D 2025-09-02 - 0.58587 shares at 0.59 | +$0.35 | ||
| August 2025 | ||||||
| Aug 29, 2025 | Interest | — | Interest Payment | +$0.37 | ||
| Aug 28, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$700.00 | ||
| Aug 28, 2025 | Buy | QQQ | Invesco QQQ | 1 | $576.68 | −$576.68 |
| Aug 28, 2025 | Buy | QQQ | Invesco QQQ | 0.213846 | $576.68 | −$123.32 |
| Aug 26, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$200.00 | ||
| Aug 26, 2025 | Buy | MSFT | Microsoft | 0.397914 | $502.62 | −$200.00 |
| Aug 26, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$87.00 | ||
| Aug 26, 2025 | Buy | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.16846 | $593.64 | −$100.00 |
| Aug 15, 2025 | Reinvest | AAPL | Apple | 0.000473 | $232.32 | −$0.11 |
| Aug 14, 2025 | Dividend | AAPL | Cash Div: R/D 2025-08-11 P/D 2025-08-14 - 0.416783 shares at 0.26 | +$0.11 | ||
| Aug 7, 2025 | Stock lending | TEM | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Aug 4, 2025 | Sell | TSLA | Tesla | 0.224629 | $309.00 | +$69.41 |
| Aug 4, 2025 | Buy | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 0.8415 | $237.67 | −$200.00 |
| Aug 4, 2025 | Buy | V | Visa | 0.58587 | $341.37 | −$200.00 |
| Aug 4, 2025 | Buy | MSFT | Microsoft | 0.37855 | $528.33 | −$200.00 |
| Aug 4, 2025 | Buy | AMZN | Amazon | 0.471631 | $212.03 | −$100.00 |
| July 2025 | ||||||
| Jul 31, 2025 | Buy | AVGO | Broadcom | 0.18036 | $305.28 | −$55.06 |
| Jul 31, 2025 | Sell | GOOGL | Alphabet Class A | 0.21151 | $192.84 | +$40.79 |
| Jul 31, 2025 | Sell | NVDA | NVIDIA | 0.17962 | $182.55 | +$32.79 |
| Jul 31, 2025 | Buy | AVGO | Broadcom | 0.1005 | $303.26 | −$30.48 |
| Jul 31, 2025 | Buy | VST | Vistra | 0.05862 | $208.79 | −$12.24 |
| Jul 31, 2025 | Buy | TEM | Tempus AI | 0.19472 | $57.98 | −$11.29 |
| Jul 31, 2025 | Buy | PANW | Palo Alto Networks | 0.0607 | $176.59 | −$10.72 |
| Jul 31, 2025 | Buy | AMZN | Amazon | 0.03574 | $232.48 | −$8.31 |
| Jul 31, 2025 | Buy | FIG | Figma | 1 | $33.00 | −$33.00 |
| Jul 31, 2025 | Interest | — | Interest Payment | +$0.86 | ||
| Jul 23, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$200.00 | ||
| Jul 8, 2025 | Stock lending | PANW | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Jul 8, 2025 | Stock lending | TEM | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Jul 7, 2025 | Reinvest | NVDA | NVIDIA | 0.000378 | $158.36 | −$0.06 |
| Jul 3, 2025 | Reinvest | VUG | Vanguard Growth ETF | 0.000543 | $441.40 | −$0.24 |
| Jul 3, 2025 | Dividend | NVDA | Cash Div: R/D 2025-06-11 P/D 2025-07-03 - 5.78227 shares at 0.01 | +$0.06 | ||
| Jul 2, 2025 | Dividend | VUG | Cash Div: R/D 2025-06-30 P/D 2025-07-02 - 0.47326 shares at 0.5044 | +$0.24 | ||
| Jul 1, 2025 | Reinvest | VST | Vistra | 0.00128 | $187.46 | −$0.24 |
| Jul 1, 2025 | Reinvest | AVGO | Broadcom | 0.001802 | $266.37 | −$0.48 |
| June 2025 | ||||||
| Jun 30, 2025 | Dividend | AVGO | Cash Div: R/D 2025-06-20 P/D 2025-06-30 - 0.808475 shares at 0.59 | +$0.48 | ||
| Jun 30, 2025 | Dividend | VST | Cash Div: R/D 2025-06-18 P/D 2025-06-30 - 1.061802 shares at 0.225 | +$0.24 | ||
| Jun 30, 2025 | Interest | — | Interest Payment | +$0.02 | ||
| Jun 25, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$200.00 | ||
| Jun 17, 2025 | Reinvest | GOOGL | Alphabet Class A | 0.001702 | $176.18 | −$0.30 |
| Jun 16, 2025 | Dividend | GOOGL | Cash Div: R/D 2025-06-09 P/D 2025-06-16 - 1.408082 shares at 0.21 | +$0.30 | ||
| Jun 13, 2025 | Reinvest | MSFT | Microsoft | 0.000398 | $476.52 | −$0.19 |
| Jun 12, 2025 | Dividend | MSFT | Cash Div: R/D 2025-05-15 P/D 2025-06-12 - 0.224069 shares at 0.83 | +$0.19 | ||
| Jun 9, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$200.00 | ||
| Jun 9, 2025 | Buy | VUG | Vanguard Growth ETF | 0.47326 | $422.60 | −$200.00 |
| Jun 6, 2025 | Stock lending | TEM | Stock Lending | +$0.01 | ||
| May 2025 | ||||||
| May 16, 2025 | Reinvest | AAPL | Apple | 0.000522 | $210.36 | −$0.11 |
| May 15, 2025 | Dividend | AAPL | Cash Div: R/D 2025-05-12 P/D 2025-05-15 - 0.416261 shares at 0.26 | +$0.11 | ||
| May 7, 2025 | Stock lending | TEM | Stock Lending | +$0.01 | ||
| April 2025 | ||||||
| Apr 7, 2025 | Stock lending | TEM | Stock Lending | +$0.01 | ||
| Apr 3, 2025 | Reinvest | NVDA | NVIDIA | 0.000578 | $103.74 | −$0.06 |
| Apr 2, 2025 | Dividend | NVDA | Cash Div: R/D 2025-03-12 P/D 2025-04-02 - 5.781692 shares at 0.01 | +$0.06 | ||
| Apr 1, 2025 | Reinvest | VST | Vistra | 0.002022 | $118.66 | −$0.24 |
| Apr 1, 2025 | Reinvest | AVGO | Broadcom | 0.002916 | $164.60 | −$0.48 |
| March 2025 | ||||||
| Mar 31, 2025 | Dividend | AVGO | Cash Div: R/D 2025-03-20 P/D 2025-03-31 - 0.805559 shares at 0.59 | +$0.48 | ||
| Mar 31, 2025 | Dividend | VST | Cash Div: R/D 2025-03-20 P/D 2025-03-31 - 1.05978 shares at 0.2235 | +$0.24 | ||
| Mar 21, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$200.00 | ||
| Mar 18, 2025 | Reinvest | GOOGL | Alphabet Class A | 0.001771 | $158.09 | −$0.28 |
| Mar 17, 2025 | Dividend | GOOGL | Cash Div: R/D 2025-03-10 P/D 2025-03-17 - 1.406311 shares at 0.2 | +$0.28 | ||
| Mar 14, 2025 | Reinvest | MSFT | Microsoft | 0.000495 | $383.58 | −$0.19 |
| Mar 13, 2025 | Dividend | MSFT | Cash Div: R/D 2025-02-20 P/D 2025-03-13 - 0.223574 shares at 0.83 | +$0.19 | ||
| Mar 7, 2025 | Stock lending | TEM | Stock Lending | +$0.01 | ||
| February 2025 | ||||||
| Feb 14, 2025 | Reinvest | AAPL | Apple | 0.00041 | $243.68 | −$0.10 |
| Feb 13, 2025 | Dividend | AAPL | Cash Div: R/D 2025-02-10 P/D 2025-02-13 - 0.415851 shares at 0.25 | +$0.10 | ||
| Feb 7, 2025 | Stock lending | TEM | Stock Lending | +$0.01 | ||
| January 2025 | ||||||
| Jan 30, 2025 | Deposit | — | ACH Deposit | +$300.00 | ||
| Jan 30, 2025 | Buy | NVDA | NVIDIA | 2 | $122.50 | −$245.00 |
| Jan 30, 2025 | Buy | NVDA | NVIDIA | 1 | $122.51 | −$122.51 |
| Jan 21, 2025 | Sell | CRWD | CrowdStrike Holdings | 0.12094 | $363.05 | +$43.91 |
| Jan 21, 2025 | Sell | NVDA | NVIDIA | 1.10384 | $138.68 | +$153.08 |
| Jan 21, 2025 | Sell | DIS | Disney | 0.077712 | $108.38 | +$8.42 |
| Jan 21, 2025 | Sell | AVGO | Broadcom | 0.51019 | $239.66 | +$122.27 |
| Jan 21, 2025 | Sell | AAPL | Apple | 0.98502 | $220.59 | +$217.29 |
| Jan 21, 2025 | Buy | AMZN | Amazon | 0.17281 | $231.47 | −$40.00 |
| Jan 21, 2025 | Buy | PANW | Palo Alto Networks | 0.21816 | $183.35 | −$40.00 |
| Jan 21, 2025 | Buy | AMZN | Amazon | 0.32464 | $231.02 | −$75.00 |
| Jan 21, 2025 | Sell | MSFT | Microsoft | 0.04862 | $429.42 | +$20.88 |
| Jan 21, 2025 | Buy | GOOGL | Alphabet Class A | 0.40239 | $199.78 | −$80.39 |
| Jan 21, 2025 | Sell | AB | AllianceBernstein | 0.168524 | $40.10 | +$6.76 |
| Jan 21, 2025 | Sell | AB | AllianceBernstein | 1 | $40.05 | +$40.05 |
| Jan 21, 2025 | Buy | VST | Vistra | 1 | $179.28 | −$179.28 |
| Jan 21, 2025 | Buy | VST | Vistra | 0.05978 | $179.28 | −$10.72 |
| Jan 21, 2025 | Buy | TEM | Tempus AI | 2 | $47.39 | −$94.78 |
| Jan 21, 2025 | Buy | TEM | Tempus AI | 0.53251 | $47.39 | −$25.23 |
